- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان


در انبار موجود نمی باشد
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
با بررسی تخصصی هدفون داخل گوش بی سیم جی بی ال مدل WAVE BEAM به همراه مقایسه و بررسی مشخصات در فروشگاه اینترنتی صدااستور همراهتون هستیم.
این ایرپاد با هدفونای “In Ear” و آکوستیک “Closed-back” صدا رو خیلی به بیرون منتقل نمیکنه. ویژگی دیگه این که کلید لمسی داره، یعنی برا انجام کارهایی مثل تغییر موسیقی یا برقراری مکالمه، کافیه لمسش کنی. وزن باکس (محفظه شارژ) 39 گرم و وزن ایرپادها 4.4 گرم هست.

این هدفون با بلوتوث ورژن 5.2 به دستگاه متصل میشه. فرکانس پاسخگوییش بین 20 تا 20000 هرتز، امپدانس 16 اهم، حساسیت 100 دسی بل و قطر درایورش 8 میلیمتر هست. باتریش لیتیوم – یون با ظرفیت 530 میلی آمپر تا 8 ساعت شارژدهی داره و میتونی موسیقی گوش بدی که البته برای مکالمه 4.5 ساعت شارژدهی داره. برای شارژ کامل به کمتر از 2 ساعت زمان نیاز داره و هشدار نداشتن شارژ از طریق تغییر رنگ نشانگر LED بهت میگه که کی وقت شارژ مجدد میشه.

با چه دستگاههایی سازگاره؟ با تمامی گوشیهای هوشمند آندروید و آی او اس و لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی از طریق بلوتوث
چه کاربردهایی داره؟ میتونی مکالمه کنی یا موسیقی گوش بدی
چه اقلامی تو جعبه همراهش میاد؟ دفترچه راهنما، 2 جفت سری سیلیکونی و 1 عدد کابل Type-C
کجا تولید شده؟ این محصول در چین تولید شده و تحت لیسانس آمریکا.
| برند | JBL |
| نوع پوشش گوش | In Ear داخل گوش |
| نوع آکوستیک | Closed-back پشت بسته |
| وزن | هر ایرپاد: 4.4 گرم | باکس شارژ: 39.5 گرم |
| ابعاد | 25*47*65 میلی متر |
| نوع کلید | لمسی |
| نوع ارتباط | بی سیم |
| رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | ورژن 5.2 |
| فرکانس پاسخگویی | ۲۰۰۰۰ – ۲۰ هرتز |
| امپدانس | ۱۶ اهم |
| حساسیت | 100 دسی بل |
| قطر درایور | 8 میلی متر |
| SPL | 95 دسی بل |
| منبع تغذیه | باتری |
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت اتصال جداگانه هر گوشی | دارد |
| میکروفون | دارد |
| قابلیت پاسخگویی تماس | دارد |
| قابلیت عوض کردن موسیقی | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه | دارد |
| قابلیت نویز کنسلینگ | ندارد |
| مقاومت در برابر آب (IP) | (مقاومت در برابر تعریق، باران و پاشش آب) IP54 |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | دارد |
| مقاومت در برابر گرد و غبار | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم – یون |
| ظرفیت باتری | ایرپاد: 48 میلی آمپر ساعت | باکس شارژ: 530 میلی آمپر ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | کمتر از 2 ساعت |
| میزان شارژدهی در حالت پخش | ایرپاد: ۸ ساعت | با باکس شارژ: 32ساعت |
| میزان شارژدهی در حالت مکالمه | 4.5 ساعت |
| نشانگر میزان شارژ | هشدار نداشتن شارژ از طریق تغییر رنگ نشانگر LED |
| توضیحات میکروفون | حساسیت: 38- دسی بل |
| توضیحات کنترل کننده | جفت شدن خودکار ایرپاد ها با خروج از باکس شارژ |
| سازگار با | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios) | لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی از طریق بلوتوث |
| مناسب برای هدفون | مکالمه | ورزش | کاربری عمومی |
| اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما | ۲ جفت سری سیلیکونی | 1 عدد کابل Type-C |
| ساخت | چین | تحت لیسانس آمریکا |
| سایر مشخصات هدفون | امکان استفاده 120 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ | پشتیبانی از پروفایلهای A2DP, AVRCP, HFP |
| کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | HFP, A2DP, AVRCP |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.